RK754
RK754
Destaque do Produto
Seja na floresta tropical de baixa latitude, rica em chuva, ou na vasta e seca planície de alta latitude, o novo trator listado RK754 da Zoomlion, que pode trabalhar tanto em arrozais quanto em terra seca, será seu parceiro competente para galopar na natureza e operar com eficiência!
Especificações técnicas
| Item | Unit | RK754 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Modelo | / | YCF3990 |
| Tipo | / | Refrigerado a água, injeção direta |
| Potência nominal | CV | 75 |
| Rotação torque máx. | rpm | 1400–1700 |
| Torque máximo | N·m | 365 |
| Cilindros / Cilindrada | ml | 3 / 3857 |
| Aspiração | / | Turbo |
| Emissão | / | Brasil MAR-1 |
| TRANSMISSÃO | ||
| Tipo | / | Sincronizador |
| Marchas | / | 12F + 12R |
| Faixa de velocidade | km/h | 2.1 – 38 |
| Redução final | / | Tipo planetária |
| EIXOS | ||
| Tração | / | 4×4 |
| Bloqueio diferencial | / | Acionamento por pedal |
| TOMADA DE POTÊNCIA (TDP) | ||
| Tipo | / | Controle mecânico autônomo |
| Rotação nominal | rpm | 540 / 1000 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Categoria do levante | / | Categoria II |
| Pressão máxima | Mpa | 17.5 |
| Vazão da bomba | L/min | 69.8 |
| Capacidade de levante | kgf | 2070 |
| CAPACIDADES | ||
| Tanque de combustível | L | 110 |
| DIMENSÕES | ||
| Comprimento / Largura / Altura | mm | 4378 × 1923 × 2909 |
| Distância entre eixos | mm | 2100 |
| Altura mínima do solo | mm | 380 |
| PESOS | ||
| Peso (versão cabinada) | kg | 2830 |
| PNEUS | ||
| Configuração | / | 9.5-24R / 16.9-28R (opcional) |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







