RM804
Especificações técnicas
| RM804 | ||
|---|---|---|
| Modelo | / | RM804 |
| Tipo | / | YCF3990 |
| Potência nominal do motor | CV | 80 |
| Rotação de torque máximo | rpm | 1400–1700 |
| Torque máximo | N·m | 365 |
| Cilindros / Cilindrada | ml | 3 / 3900 |
| Aspiração | / | Turboalimentado |
| Padrões de emissão | / | Brasil MAR-1 |
| Filtro de ar | / | Tipo seco externo |
| Sistema de combustível | / | Bosch |
| Embreagem | / | Seco |
| Transmissão | / | Sincronizador + Mudança de shuttle |
| Marchas | / | 12F + 12R |
| Faixa de velocidade | km/h | 2.6 – 35 |
| Redução final | / | Tipo planetária |
| Bloqueio de diferencial | / | Acionamento por pedal |
| Forma de rotação | / | 4×4 |
| Eixo dianteiro | / | GU HE |
| Voltagem | V | 12 |
| Bateria | Ah | 120 |
| Direção | / | Hidráulica |
| Posto de operação | / | Plataforma / Cabine com ar condicionado |
| Rotação nominal da TDP | / | 540 / 1000 |
| Categoria do levante hidráulico | / | Categoria II |
| Tipo de reboque e suspensão | / | Reboque pendular |
| Pressão máxima | Mpa | 17.5 |
| Vazão da bomba | L/min | 87 |
| Capacidade máx. de levante | kgf | 2600 |
| Número de válvulas | / | 3 |
| Freios | / | Disco em banho de óleo |
| Tanque de combustível | L | 130 |
| Raio mínimo de giro | mm | 4512 |
| Dimensões (C×L×A) | mm | 4400×2022×2950 |
| Distância entre eixos | mm | 2250 |
| Altura mínima do solo | mm | 380 |
| Lastro dianteiro | kg | 220 |
| Lastro traseiro | kg | 160 |
| Peso (versão cabinada) | kg | 4620 |
| Pneus | / | 12.4-24 / 18.4-30 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







