PG2004
PG2004
Destaque do Produto
O trator de rodas de rede inteligente de alta potência da série Zoomlion PG, com alta eficiência operacional, conveniência e conforto, pode ser combinado com uma variedade de implementos agrícolas, como enfardamento, arado profundo, afrouxamento profundo, semeadura e amplamente adaptado a áreas de campo seco.
Especificações técnicas
| Item | Unid. | PG2004 |
|---|---|---|
| POSTO DE OPERAÇÃO | ||
| Cabine | / | Cabine com ar condicionado |
| MOTOR | ||
| Modelo | / | YCA07 |
| Sistema de injeção | / | Common rail de alta pressão |
| Potência nominal do motor | CV | 200 |
| Rotação de torque máximo | rpm | 1400–1700 |
| Torque máximo | N·m | 920 |
| Cilindros / Cilindrada | ml | 6 / 6871 |
| Aspiração | / | Turboalimentado com intercooler |
| Padrões de emissão | / | Brasil MAR-1 |
| Filtro de ar | / | Tipo seco externo |
| EMBREAGEM | ||
| Tipo | / | Embreagem de várias placas molhadas |
| Marca | / | Bosch |
| TRANSMISSÃO | ||
| Tipo | / | Powershift |
| Marchas | / | 48 + 24 |
| Faixa de velocidade | km/h | 0,4 – 40 |
| EIXO TRASEIRO | ||
| Redução final | / | Tipo planetária |
| Bloqueio de diferencial | / | Eletro-hidráulico |
| EIXO DIANTEIRO | ||
| Forma de tração | / | 4×4 |
| Modelo | / | ZF12180H |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||
| Voltagem | V | 12 |
| Bateria | Ah | 180 |
| DIREÇÃO | ||
| Tipo | / | Hidráulica |
| FREIOS | ||
| Tipo | / | Disco em banho de óleo |
| Acionamento | / | Hidráulica |
| Freio de estacionamento | / | Manual |
| TOMADA DE POTÊNCIA (TDP) | ||
| Rotação nominal | rpm | 540 / 1000 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Elevador hidráulico | / | Elétrico com controle de posição e profundidade |
| Pressão máxima | MPa | 20.5 |
| Vazão da bomba | L/min | 160 |
| Capacidade máx. do levante (610 mm) | kgf | 5940 |
| Número de válvulas | / | 4 |
| SISTEMA INTELIGENTE | ||
| Agricultura de precisão | / | √ |
| CAPACIDADES | ||
| Tanque de combustível | L | 375 |
| DIMENSÕES | ||
| Raio mínimo de giro | mm | 6100 |
| Comprimento / Largura / Altura máx. | mm | 5488 × 2720 × 3200 |
| Distância entre eixos | mm | 2858 |
| Altura mínima do solo | mm | 415 |
| PESOS | ||
| Lastro dianteiro | kg | 760 |
| Lastro traseiro | kg | 480 |
| Peso do trator (versão cabinada) | kg | 8860 |
| PNEUS | ||
| Tipo | / | 600/65 R28, 710/70 R38 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.






