ZS1623RT
Destaque do Produto
Função confiável de nivelamento automático;
Portas com aberturas bilaterais garantem fácil manutenção;
Telemetria inteligente com capacidade de monitoramento de autodiagnostico;
Especificações técnicas
| Modelo | ZS1623RT |
| Métrica | |
| Dimensões | |
| Altura de Trabalho | 18m |
| A – Altura da Plataforma Elevada | 16m |
| B – Altura da Plataforma Recolhida | 2,03m |
| C – Comprimento da Plataforma | 3,98m |
| D – Largura da Plataforma | 1,83m |
| Extensão do Deck da Plataforma (ambos os lados) | 1,3m |
| Altura Total (Guarda-corpo para Cima) | 3,16m |
| E – Altura Total (Guarda-corpo para Baixo) | 2,47m |
| F – Comprimento Total | 4,88m |
| G – Largura Total | 2,3m |
| H – Distância entre eixos | 2,9m |
| I – Distância livre do Solo | 0.275m |
| Desempenho | |
| Capacidade da Plataforma | 680kg |
| Capacidade na Extensão do Deck | 230kg |
| Altura da Unidade | 9m |
| Número Máximo de Trabalhadores | 4 |
| Velocidade de Deslocamento (Recolhida) | 6,5km/h |
| Velocidade de Deslocamento (Elevada) | 0,5km/h |
| Raio de Giro (Interno) | 2,75m |
| Raio de Giro (Externo) | 5,8m |
| Tempo para Cima/Baixo | 60/65s |
| Capacidade de vencer rampa (inclinação) | 40% |
| Inclinação Máxima de Trabalho (Lateral/Vertical) | 2°/3° |
| Direção | 4WD |
| Freio | 315/55 D20 Preenchidos Foam-Filled |
| Potência | |
| Motor a Diesel | Kubota v2403-M-DI |
| Potência do Motor | 36kw/2600rpm |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 105L |
| Tanque de Diesel | 100L |
| Peso | |
| Peso Operacional Bruto | 8650kg |
Características do produto
Características Padrão
Controles proporcionais
Alarme de todos os movimentos
Guarda-corpos dobráveis
Strobolight intermitente
Porta de entrada com fechamento automático
Sistema de freio automático
Sistema de descida de emergência
Botão de parada de emergência
Diagnóstico a bordo
Sistema de proteção contra inclinação
Buzina
Horímetro
Deck extensível (bidirecional)
Suporte de manutenção da tesoura
Acessórios & Opcionais
Luzes de trabalho da plataforma
Sistema de detecção de carga
Alimentação de corrente alternada para a plataforma
Linha de ar comprimido para a plataforma







