FD18
Especificações técnicas
| Especificações | Unidade | FD18 | |
| Características | Tipo de motor | Diesel | |
| Capacidade de carga | kg | 1800 | |
| Centro de Carga | mm | 500 | |
| Altura máxima de elevação | mm | 3000 | |
| Altura livre de elevação | mm | 115 | |
| Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 920x100x35 | |
| Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 6/12 | |
| Mínimo raio de giro | mm | 2060 | |
| Mínimo raio de giro (torre) | mm | 105 | |
| Altura até a cabine | mm | 2040 | |
| Altura do assento até a cabine | mm | 1005 | |
| Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 400 | |
| Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 14,5 |
| Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 460/500 | |
| Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 16/20 | |
| Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 2250 |
| Largura total | mm | 1086 | |
| Altura da torre recuada | mm | 1955 | |
| Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 3860 | |
| Chassi | Pneus dianteiros | 6.50-10-10PR | |
| Pneus traseiros | 5.0-8-10PR | ||
| Entre eixo | mm | 1400 | |
| Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 890/920 | |
| Peso da máquina | kg | 2890 | |
| Unidade de acionamento |
Bateria | V/Ah | 12/90 |
| Modelo | Isuzu C240PKJ-30 | ||
| Potência nominal | kw/r.p.m | 34.3/2500 | |
| Torque nominal | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
| Quantidade de cilindros | 4 | ||
| Diâmetro x Deslocamento | mm | 86×102 | |
| Deslocamento | 2,369 | ||
| Volume do tanque de combustível | L | 45 | |
| Transmissão | 1/1 power shift | ||
| Pressão de trabalho | MPa | 14,5 | |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







