ZT115A
ZT115A
Especificações técnicas
| PESOS | Peso em Ordem de Marcha | 51.5 t |
| Peso Bruto Total | 100 t | |
| DESEMPENHO | Velocidade Máxima | 43 km/h |
| Capacidade Máxima de Subida | 38 % | |
| Raio Mínimo de Giro | 11.9 m | |
| CAÇAMBA | Capacidade de Carga (nivelado) | 61 m³ |
| Capacidade de Carga (empilhado 2:1) | 73 m³ | |
| PNEUS | Pneu | 505/95R29 |
| MOTOR | Modelo do Motor | YCK16775 |
| Cilindrada do Motor | 15.939 L | |
| Torque Máx. | 3200 / 1100–1500 N·m / rpm | |
| Potência Nominal | 570 kW | |
| BATERIA | Capacidade da Bateria de Tração | 80 kWh / 151 kWh |
| TRANSMISSÃO | Transmissão (MT) | CHD36000 |
| SUSPENSÃO | Sistema de Suspensão | Suspensão Hidropneumática |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.



