Mini Escavadeira ZE18GU
Mini Escavadeira ZE18GU
Destaque do Produto
Contando com o centro global de pesquisa e desenvolvimento de produtos, o ZE18GU concentra-se nos três principais conceitos de design de eficiência ecológica, confiabilidade e durabilidade, segurança e conforto, e tem as características de excelente desempenho, flexibilidade, leveza, segurança e confiabilidade e manutenção conveniente.
Especificações técnicas
| SISTEMA | ITEM DE CONFIGURAÇÃO | ZE18GU |
|---|---|---|
| Motor e Transmissão | Motor | Padrão – Kubota |
| Emissões do motor | Euro 5/T4F | |
| Potência kW/rpm | 11.8/2300 | |
| Sistema hidráulico | Filtro de ar | Padrão |
| Válvula de alívio da mangueira do cilindro da lança | Padrão | |
| Válvula de alívio da mangueira do cilindro do braço | Padrão | |
| Tubulação do rompedor (comutável unidirecional/bidirecional) | Padrão | |
| Tubulação para implementos | Padrão | |
| Tubulação para engate rápido | Padrão | |
| Cabine | Cobertura | Padrão |
| FOPS | Padrão | |
| ROPS | Padrão | |
| Extintor de incêndio | Opcional | |
| Joystick multifuncional | Padrão | |
| Esteira de aço de duas barras | Opcional | |
| Estrutura inferior | Esteira de borracha | Padrão |
| Bloco de esteira de borracha | Opcional 230 mm | |
| Esteira de 230 mm | Padrão | |
| Rolo transportador, lado único | Padrão – Rolo transportador único | |
| Rolo da esteira, lado único | Padrão – 3 | |
| Amortecedor da guia inferior, lado único | Opcional – Guia única | |
| Lâmina niveladora | Padrão | |
| Equipamento de trabalho | Comprimento padrão da lança | Padrão – 1830 mm |
| Comprimento padrão do braço | Padrão – 950 mm | |
| Braço para amortecedor de polegar | Opcional – 950 mm | |
| Caçamba | Configuração padrão | Padrão – Caçamba reforçada de 0,04 m³ |
| Peça opcional 1 | Opcional – Caçamba estreita de 300 mm | |
| Peça opcional 2 | Opcional – Caçamba plana de 900 mm de largura | |
| Sistema elétrico | Alarme sonoro e visual | Padrão |
| Interruptor de parada de emergência | Padrão | |
| Tomada de 12V | Padrão | |
| Luz de trabalho da lança | Padrão – 1 | |
| Acessórios | GPS | Padrão |
| Diâmetro recomendado da haste de perfuração do rompedor 1 | 45 mm | |
| Rompedor reto | Opcional | |
| Engate rápido hidráulico | Opcional | |
| Escarificador | Opcional | |
| Caçamba inclinável para terra | Opcional | |
| Perfurador (com broca de 300 mm) | Opcional | |
| Outros | Haste de extensão para perfurador | Opcional – 600 mm |
| Broca hélice de 450 mm | Opcional | |
| Espelho retrovisor da cabine | Opcional – 1 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







