ZS0407DC
ZS0407DC
Destaque do Produto
- Alta Performance:
A eficiência do acionamento elétrico direto quase dobra o acionamento
hidráulico da bombaSomente peso leve 895kg/1975lb
Sobe 30 porcento das ladeiras em uma posição armazenada
Uma altura máxima de trabalho de 6.5m/21ft 4in
Dimensões compactas, ideais para aplicações de acesso restrito e baixo - Relação Custo-benefício:
Design de peças modularizadas e unitizadas, ideal para manutençãoBandeja
tipo gaveta fácil de reparar
Robusto & construído para durar, confiável e seguro
Especificações técnicas
| Model | ZS0407DC | ZS0407DC-Li |
| Metric | Metric | |
| Tamanho | ||
| A – Altura de Trabalho | 6.5m | 6.5m |
| A – Plataforma Altura-Elevada | 4.5m | 4.5m |
| B – Plataforma Altura-Armazenada | 0.95m | 0.95m |
| C – Comprimento da Plataforma | 1.29m | 1.29m |
| D – Largura da Plataforma | 0.7m | 0.7m |
| Extensão da Plataforma | 0.6m | 0.6m |
| E – Altura Total (Trilhos para Cima) | 2.05m | 2.05m |
| Altura Total (Trilhos para Baixo) | 1.7m | 1.7m |
| F – Comprimento Total | 1.44m | 1.44m |
| G – Largura Total | 0.76m | 0.76m |
| H – Distância entre eixos | 1.05m | 1.05m |
| I – Distância ao Solo (Armazenada) | 0.06m | 0.06m |
| J – Distância ao Solo (Levantada) | 0.017m | 0.017m |
| Desempenho | ||
| Capacidade da Plataforma | 240kg | 240kg |
| Capacidade na Extensão | 100kg | 100kg |
| Número Máximo de Trabalhadores | 2 | 2 |
| Velocidade (Armazenada) | 4km/h | 4km/h |
| Velocidade (Levantada) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Raio de Giro (Interno) | 0.4m | 0.4m |
| Raio de Giro (Externo) | 1.6m | 1.6m |
| Motor de Elevação | 24V / 1.2KW | 24V / 1.2KW |
| Motor de Ignição | 24V / 2 x 0.45KW | 24V / 2 x 0.45KW |
| Tempo para Cima/Baixo | 23/25s | 23/25s |
| Nivelamento | 30% (17°) | 30% (17°) |
| Inclinação Máx. Trabalho | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° |
| Controle | Proportional Control | Proportional Control |
| Direção | Rear Wheels | Rear Wheels |
| Freio | Rear Wheels | Rear Wheels |
| Pneu | Ø230mm × 80mm | Ø230mm × 80mm |
| Potência | ||
| Bateria | 2×12V / 86Ah | Bateria de íon de Lítio 72Ah |
| Carregador | 24V / 15A | 24V / 15A |
| Peso | ||
| Bruto | 895kg | 895kg |
Características do produto
- Características Padrão:
Controles proporcional, Alarme de todos os movimentos, Corrimãos dobráveis, Farol âmbar intermitente, Botão de parada de emergência, Diagnóstico a bordo, Sistema de proteção contra inclinação, Bolsos para empilhadeiras, Dirigível em altura total, Horímetro, Convés de extensão (unidirecional), Sistema de proteção de carregamento, Suporte de manutenção da tesoura, Sistema de detecção de carga, Sistema ativo de proteção contra buracos, Sistema de freio automático, Sistema de descida de emergência, Buzina
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







