Guindaste ZTC1000A763
Destaque do Produto
O ZTC1000A763 é uma nova geração de produtos de alto desempenho desenvolvidos independentemente para atender a demanda do mercado, integrando anos de experiência e tecnologia avançada. A altura de elevação do guindaste, o comprimento da lança principal, a velocidade de trabalho, a capacidade de elevação e outros parâmetros de desempenho estão no atual nível de liderança internacional.
É um caminhão-guindaste de controle proporcional eletro-hidráulico de giro total, tipo lança telescópica, usando o próprio chassi especial de cinco eixos de acionamento completo da empresa, amplo campo de visão, decoração luxuosa e confortável, acionamento 10 × 6, direção hidráulica, leve e flexível.
O guindaste está equipado com uma variedade de dispositivos de segurança, como limitador de torque e sistema de iluminação completo, que pode garantir uma operação segura e confiável e facilitar a operação noturna.
O produto é inovador em forma, integrando beleza de forma, linha e cor.
Especificações técnicas
| Item | Valor | Observações | |
| Trabalho
Desempenho |
Elevação nominal máxima kg | 100000 | |
| Momento máximo de carga da lança básica kN.m | 3880 | ||
| Momento máximo de carga da lança principal kN.m | 1592 | ||
| Atura máxima de elevação da lança básica m | 15,1 | ||
| Altura máxima de elevação da lança principal m | 75,6 | ||
| Altura máxima de elevação do braço m | 86,7 | Comprimento da lança 68,9m | |
| Altura máxima de elevação do braço
(Lança de extensão opcional de 9,5 m) m |
96,1 | Comprimento da lança 68,9m | |
| Velocidades de trabalho | Velocidade máxima do cabo de elevação (guincho principal) m/min | 130 | |
| Velocidade máxima do cabo de elevação (guincho auxiliar) m/min | 110 | ||
| Tempo de guindaste da lança s | 80 | ||
| Tempo de extensão da lança s | 820 | ||
| Velocidade de giro r/min | 0-1,6 | ||
| Conduzindo | Velocidade máxima de condução km/h | ≥85 | |
| Nivelamento máximo % | 42 | ||
| Diâmetro máximo de giro m | 24 | ||
| Distância máxima do solo mm | 282 | ||
| Consumo de combustível por 100 km L | 46 | ||
| Massa | Peso morto em condição de condução kg | 54600 | |
| Meio-fio completo do veículo kg | 54405 | ||
| Carga por eixo (eixos I e II) kg | 24000 | ||
| Carga por eixo (eixos III, IV) kg | 20600 | ||
| Carga por eixo (eixos V ) kg | 10000 | ||
| Dimensões | Dimensões totais (C×L×A) mm | 16000×2840×3910 | |
| Abertura do estabilizador (W) m | 7,05 | ||
| Abertura do estabilizador (L) m | 8,0 | Totalmente estendido: | |
| Raio de giro da cauda mm | 4760 | ||
| Comprimento de lança principal m | 13,7-75,0 | ||
| Ângulo da lança ° | -1-80 | ||
| Comprimento do braço m | 10,4, 17,5 | ||
| Deslocamento ° | 0, 15, 30 | ||
| Comprimento do braço m | 9,5 | Opcional | |
| Deslocamento ° | 0 | ||
| Comprimento da ponta da lança m | 3 | Opcional | |
| Ângulo da ponta da lança ° | 30 | ||







