PL2304
PL2304
Destaque do Produto
O tractor principal de Zoomlion do centro norte-americano de I&D tem 230hp, F40+R40, densidade de energia sem precedentes, múltiplas escolhas de PTO, e profundamente
integrado com a melhor tecnologia do mundo, trazendo uma experiência de operação poderosa, de alta eficiência e inteligente.
Especificações técnicas
| Item | Unid. | PL2304 |
|---|---|---|
| POSTO DE OPERAÇÃO | ||
| Cabine | / | Cabine com ar condicionado |
| MOTOR | ||
| Modelo | / | WP7 |
| Sistema de injeção | / | Common rail de alta pressão |
| Potência nominal do motor | CV | 230 |
| Rotação de torque máximo | rpm | 1400–1600 |
| Torque máximo | N·m | 1150 |
| Cilindros / Cilindrada | ml | 6 / 7470 |
| Aspiração | / | Turbo |
| Padrões de emissão | / | Brasil MAR-1 |
| Filtro de ar | / | Tipo seco externo |
| EMBREAGEM | ||
| Marca | / | Bosch |
| Tipo | / | Embreagem de várias placas molhadas |
| TRANSMISSÃO | ||
| Tipo | / | Powershift |
| Marchas | / | 40 + 40 |
| Faixa de velocidade | km/h | 0,4 – 40 |
| EIXO TRASEIRO | ||
| Redução final | / | Tipo planetária |
| Bloqueio de diferencial | / | Acionamento por pedal |
| EIXO DIANTEIRO | ||
| Tração | / | 4×4 |
| Modelo | / | Carraro 12200 |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||
| Voltagem | V | 12 |
| Bateria | Ah | 200 |
| DIREÇÃO | ||
| Tipo | / | Hidráulica |
| FREIOS | ||
| Tipo | / | Disco em banho de óleo |
| Acionamento | / | Hidráulica |
| Freio de estacionamento | / | Manual |
| TOMADA DE POTÊNCIA (TDP) | ||
| Controle | / | Mecânico autônomo |
| Rotação nominal | rpm | 540E / 1000N / 1000E |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Agricultura de precisão | / | √ |
| Tipo | / | Aberto |
| Categoria do levante | / | Categoria III |
| Reboque e suspensão | / | Reboque rotativo + pendular |
| Elevador hidráulico | / | Elétrico com controle de posição e profundidade |
| Pressão máxima | MPa | 20.5 |
| Vazão da bomba | L/min | 160 |
| Capacidade máx. do levante (610 mm) | kgf | 5940 |
| Número de válvulas | / | 4 |
| CAPACIDADES | ||
| Tanque de combustível | L | 400 |
| DIMENSÕES | ||
| Raio mínimo de giro | mm | 6800 |
| Comprimento / Largura / Altura máx. | mm | 5653 × 2575–3850 × 3320 |
| Distância entre eixos | mm | 3085 |
| Altura mínima do solo | mm | 420 |
| PESOS | ||
| Lastro dianteiro | kg | 1170 |
| Lastro traseiro | kg | 1016 |
| Peso do trator (versão cabinada) | kg | 5420 |
| PNEUS | ||
| Tipo | / | 420/90 R30, 520/85 R42 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







