RG1804
RG1804
Destaque do Produto
O novo RG1804/2004 não só possui forte desempenho em termos de forte capacidade de elevação e tração em declives, mas também possui inovações líderes do setor em
experiência de direção e facilidade de uso, permitindo que você tenha um desempenho extremamente alto eficiência e vantagens absolutas no trabalho.
Especificações técnicas
| Modelo | ||
| Dimensões | Unit | RG1804 |
| Tipo | / | YCA07200 |
| Motor | ||
| Potência nominal do motor | CV | 180 |
| Rotação do torque máximo | rpm | 1400–1700 |
| Torque máximo | N·m | 820 |
| Cilindros / Cilindradas | ml | 6 / 6871 |
| Aspiração | / | Turboalimentado com intercooler |
| Padrões de emissão | / | Brasil MAR-1 |
| Filtro de ar | / | Tipo seco externo |
| Sistema Combustível | ||
| / | Bosch | |
| Embreagem | ||
| / | Seco | |
| Transmissão | ||
| Tipo | / | Sincronizador |
| Marchas | / | 16+16 |
| Faixa de velocidade | km/h | 2.09–34.9 |
| Redução final | / | Tipo Planetária |
| Eixo Traseiro | ||
| Bloqueio de diferencial | / | Mecânica |
| Forma de rotação | / | 4×4 |
| Eixo Dianteiro | ||
| / | ZF | |
| Sistema Elétrico | ||
| Voltagem | V | 12 |
| Bateria | Ah | 180 |
| Direção | ||
| / | Hidráulica | |
| Posto de Operação | ||
| / | Cabine com ar condicionado | |
| Tomada de Potência (TDP) | ||
| Tipo | / | Controle mecânico autônomo |
| Rotação nominal da TDP | / | 540 / 1000 |
| Sistema Inteligente | ||
| Agricultura de precisão | / | Opcional |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo | / | Aberto |
| Categoria do levante hidráulico | / | Categoria III |
| Tipo de reboque e suspensão | / | Reboque rotativo + reboque pendular |
| Elevador hidráulico | / | Mecânico com controle de posição e profundidade |
| Pressão máxima | Mpa | 17.5 |
| Vazão da bomba | L/min | 150 |
| Capacidade máxima do levante (610mm da esfera) | kgf | 5400 |
| Número de válvulas | / | 3 |
| Freios | ||
| Tipo | / | Disco em banho de óleo |
| Acionamento | / | Mecânica |
| Freio de estacionamento | / | Manual |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustível | L | 375 |
| Dimensões | ||
| Raio mínimo de giro | mm | 6600 |
| Comprimento / Largura / Altura máxima | mm | 5475 × 2350 × 3200 |
| Distância entre eixos | mm | 2775 |
| Altura mínima do solo | mm | 380 |
| Pesos | ||
| Lastro dianteiro | kg | 1300 |
| Lastro traseiro | kg | 554 |
| Peso do trator (versão cabinada) | kg | 7500 |
| Pneus | ||
| / | 600/65R28, 710/70R38 | |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







