RN904
RN904
Destaque do Produto
“Guerreiros versáteis”, com excelentes resultados em quatro módulos de sistema de energia, sistema de transmissão, dispositivo de trabalho e cabine, são mais eficientes, mais confiáveis, mais humanos, com operação conveniente e direção confortável. Sua primeira opção completa para operações de campo!
Especificações técnicas
| TRATOR PZ2804 | ||
| Item | Unid. | |
| Motor | ||
| Modelo | / | YCK09 |
| Tipo | / | Common rail de alta pressão |
| Potência nominal do motor | cv | 280 |
| Rotação do torque máximo | rpm | |
| TRATOR RN904 | ||
| Item | Unid. | RN904 |
| Motor | ||
| Modelo | / | YCA05K |
| Tipo | / | Common rail de alta pressão |
| Potência nominal do motor | cv | 90 |
| Rotação de torque máximo | rpm | 1400–1700 |
| Torque máximo | N·m | 450 |
| Cilindros / Cilindrada | ml | 4 / 5012 |
| Aspiração | / | Turboalimentado com intercooler |
| Padrões de emissão | / | Brasil MAR-1 |
| Filtro de ar | / | Tipo seco externo |
| Sistema de Combustível | ||
| Marca | / | Bosch |
| Embreagem | ||
| Tipo | / | Seco |
| Transmissão | ||
| Tipo | / | Sincronizador + mudança de shuttle |
| Marchas | / | 12 + 12 |
| Faixa de velocidade | km/h | 2.62 – 35.31 |
| Redução final | / | Tipo planetária |
| Eixos | ||
| Bloqueio de diferencial | / | Acionamento por pedal |
| Forma de rotação | / | 4×4 |
| Eixo dianteiro | / | GU HE |
| Sistema Elétrico | ||
| Voltagem | V | 12 |
| Bateria | Ah | 150 |
| Direção e Operação | ||
| Direção | / | Hidráulica |
| Posto de operação | / | Plataformado / Cabine com ar-condicionado |
| Tomada de Potência (TDP) | ||
| Tipo | / | Controle mecânico autônomo |
| Rotação nominal | rpm | 540 / 1000 |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo | / | Aberto |
| Categoria do levante | / | Categoria II |
| Tipo de reboque | / | Reboque pendular |
| Elevador hidráulico | / | Mecânico com controle de posição e profundidade |
| Pressão máxima | MPa | 17.5 |
| Vazão da bomba | L/min | 89 |
| Capacidade máxima de levante | kgf | 3060 |
| Número de válvulas | / | 3 |
| Freios | ||
| Tipo | / | Disco em banho de óleo |
| Acionamento | / | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | / | Manual |
| Dimensões | ||
| Comprimento × Largura × Altura | mm | 4820 × 2100 × 3000 |
| Distância entre eixos | mm | 2380 |
| Altura mínima do solo | mm | 425 |
| Raio mínimo de giro | mm | 4600 |
| Pesos | ||
| Lastro dianteiro | kg | 360 |
| Lastro traseiro | kg | 160 |
| Peso do trator (versão cabinada) | kg | 4100 / 4500 |
| Pneus | ||
| Configuração | / | 14.9-24 / 18.4-34 |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







