FD20 / FL20
FD20 / FL20
Especificações técnicas
| Especificações | Unidade | FD20 | FL20 | |
| Características | Tipo de motor | Diesel | GLP | |
| Capacidade de carga | kg | 2000 | 2000 | |
| Centro de Carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura máxima de elevação | mm | 3000 | 3000 | |
| Altura livre de elevação | mm | 135 | 135 | |
| Dimensões do garfo (C x L x E) | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
| Inclinação da torre (frente / trás) | ( ° ) | 6/12 | 6/12 | |
| Mínimo raio de giro | mm | 2240 | 2240 | |
| Mínimo raio de giro (torre) | mm | 110 | 110 | |
| Altura até a cabine | mm | 2090 | 2120 | |
| Altura do assento até a cabine | mm | 1005 | 943 | |
| Distância da carga (do centro da roda dianteira à face dos garfos) | mm | 473 | 473 | |
| Desempenho | Velocidade máx. de trabalho (c/ carga) | km/h | 19 | 19 | 
| Velocidade máx. de elevação (c/ carga / s/carga) | mm/s | 490/510 | 470/510 | |
| Tração máx / capacidade em rampa | kN/% | 17/20 | 17/20 | |
| Dimensões | Comprimento total sem o garfo | mm | 2570 | 2570 | 
| Largura total | mm | 1160 | 1175 | |
| Altura da torre recuada | mm | 1990 | 1990 | |
| Altura máxima de elevação do garfo (c/ grade proteção) | mm | 4000 | 4000 | |
| Chassi | Pneus dianteiros | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| Pneus traseiros | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| Entre eixo | mm | 1600 | 1600 | |
| Entre rodas dianteiras / Entre rodas traseiras | mm | 970/970 | 970/970 | |
| Peso da máquina | kg | 3350 | 3350 | |
| Unidade de acionamento  | 
Bateria | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 
| Modelo | Isuzu C240PKJ-30 | Nissan K25 | ||
| Potência nominal | kw/r.p.m | 34.3/2500 | 37.4/2300 | |
| Torque nominal | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 176.5/1600 | |
| Quantidade de cilindros | 4 | 4 | ||
| Diâmetro x Deslocamento | mm | 86×102 | 89×100 | |
| Deslocamento | 2,369 | 2,488 | ||
| Volume do tanque de combustível | L | 60 | 60 | |
| Transmissão | 1/1 power shift | 1/1 Powershift | ||
| Pressão de trabalho | MPa | 17,5 | 17,5 | |
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.




			


