Guindaste ZTC800V532
Guindaste ZTC800V532
Destaque do Produto
- Estrutura inovadora na ponta da lança, com design mais compacta, mais leve e maior capacidade de içamento;
- Lança com 5 seções em forma de “U” e 47 m de comprimento, com maior capacidade e altura de içamento de até 63,8m com jib;
- Sistema inteligente “multi-power” para economia de energia, com consumo médio de diesel abaixo de 4,5 l/h, economizando até 20% de combustível;
- Novo e mais alto padrão de acabamento para todo o equipamento;
- Cabine do motorista espaçosa e confortável e cabine do guindaste de ampla visão e inclinável para proporcionar uma operação mais segura e confortável;
Especificações técnicas
| ZTC800V532 | |||
| Capacidade nominal máx. de | kg | 80.000 | |
| Performance de trabalho | içamento | ||
| Momento máx. de içamento | KN.m | 2.646 | |
| da lança básica | |||
| Altura máx. de içamento da | m | 13,4 | |
| lança básica | |||
| Altura máx. de içamento da lança principal (totalmente | |||
| estendida) | m | 47,7 | |
| Altura máx. de içamento do jib | m | 63,8 | |
| Velocidade máx. do cabo de | m/ | 125 | |
| Velocidades de trabalho | içamento (guincho principal) | min | |
| Velocidade máx. do cabo de | m/ | 110 | |
| içamento (guincho auxiliar) | min | ||
| Tempo de subida/descida da | s | 55 | |
| lança | |||
| Tempo de extensão/retração | s | 120 | |
| da lança | |||
| Velocidade de giro | rpm | 0 – 1,7 | |
| Velocidade máx. de condução | km/h | 85 | |
| Direção | Capacidade máxima de subida | % | 46 |
| de rampa | |||
| Diâmetro mínimo de giro | m | ≤ 24 | |
| Distância mínima do solo | mm | 305 | |
| Consumo de combustível a | L | 45 | |
| cada 100 km | |||
| Peso morto em deslocamento | kg | 45.000 | |
| Massa | Carga máx. do(s) eixo(s) | kg | 20.000 |
| dianteiro(s) | |||
| Carga máx. do(s) eixo(s) | kg | 25.000 | |
| traseiro(s) | |||
Solicitar Cotação
Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronta para lhe atender. Preencha os dados abaixo que retornaremos o mais breve possível.







